ÉQUIPEMENTS
Arcs et Flèches


Arme runique / sacrée +33% d'attaque, 10 fois le prix de l'arme
Arme +3 +50% d'attaque

 

Les vendeurs d'armes
Arakas +2 Un marchand errant Après les deux ponts au dessus du camp des gobelins, longez la rivière vers l'ouest.
Raven's Dust +2 Dafyd, un voyageur paisible Entre le désert et la cave du Profondus Supremus
StoneHeim +2 Le forgeron centaure Dans la ville des centaures, au magasin d'armes.
StoneHeim +2/+3 Une Ombre Apparaît dans des lieux aléatoires et reste invisible (vous devez passer le curseur au dessus de lui pour le faire apparaître). Disparaît au bout d'une minute.

 

Nom Dex For End Int Sag Infos Dégâts Achat Vente Lieu
            Min Max      
Arc droit en frêne féerique 0 0 0 0 0 - 3 8 290 29 AR, Marchand +2
Grand arc en frêne féerique 24 13 0 0 0 - 9 17 6050 605 AR, Marchand +2
Arc courbé en frêne féerique 39 17 0 0 0 - 18 28 23610 2361 AR, Marchand +2
Arc en os du désert (+3) 39 17 0 0 0 - 21 32 Invocation 3148 Rôle play
Arc en orme féerique 53 15 0 0 0 - 24 36 52660 5266 AR, Marchand +2
Grand arc en orme féerique 68 18 0 0 0 - 35 52 93230 9323 AR, Marchand +2
Arc courbé en orme féerique 82 22 0 0 0 - 46 64 145290 14529 AR, Marchand +2
Arc recourbé en orme féerique 97 29 0 0 0 - 55 73 208870 20887 AR, Marchand +2
Vibrevent (+3) 97 29 0 0 0 - 60 84 Invocation 27849 Rôle play
Arc droit en noyer blanc féerique 126 22 0 0 0 - 65 84 370530 37053 RD, Marchand +2
Grand arc en noyer blanc féerique 140 27 0 0 0 - 83 112 468610 46861 RD, Marchand +2
Arc pourfendeur des centaures 140 28 0 0 0 - 65 90 Quête 15620 SH, Quête
Arc courbé en noyer blanc féerique 155 31 0 0 0 - 88 120 587210 58721 RD, Marchand +2
Arc recourbé en noyer de blanc féerique 169 40 0 0 0 - 100 135 699300 69930 RD, Marchand +2
Arc primitif Skraugh 169 40 35 20 25 +10 For, +10 GR 80 107 Drop 23310 Skraugh rouges
Arc des arachnides 184 35 0 0 0 Enchevêtre parfois la cible 90 120 Drop 0 RD, Fôret-de-non-retour, Araignée voleuse de vie
Arc à poulies en noyer de blanc féerique 184 49 0 0 0 - 112 155 831910 83191 RD, Marchand +2
Porteveuve (+3) 184 49 0 0 0 - 125 177 Invocation 0 Rôle play
Arc droit en chêne féerique 213 31 0 0 0 - 116 152 1131630 0 SH, Forgeron centaure
Grand arc en chêne féerique 227 36 0 0 0 - 136 184 1298740 0 SH, Forgeron centaure
Arc courbé en chêne féerique 242 42 0 0 0 - 131 188 1477370 0 SH, Forgeron centaure
Arc recourbé en chêne féerique 256 53 0 0 0 - 147 200 1667490 0 SH, Forgeron centaure
Arc poulie en chêne féerique 271 64 0 0 0 - 166 225 1869130 0 SH, Forgeron centaure
Arc composite en chêne féerique 285 77 0 0 0 Attaque Rapide 182 258 2082260 0 SH, Forgeron centaure
Zéphyr bleuté (+3) 285 77 0 0 0 Attaque Rapide 212 291 Invocation 0 Rôle play
Grand arc en cèdre féerique 314 46 0 0 0 - 186 247 2543050 0 SH, Une ombre
Arc courbé en cèdre féerique 329 53 0 0 0 - 184 250 2790710 0 SH, Une ombre
Arc recourbé en cèdre féerique 343 66 0 0 0 - 191 257 3049860 0 SH, Une ombre
Arc à poulie en cèdre féerique 358 80 0 0 0 - 207 278 3320530 0 SH, Une ombre
Arc composite en cèdre féerique 372 94 0 0 0 Attaque Rapide 230 304 3602690 0 SH, Une ombre
Vipère argentée (+3) 372 94 0 0 0 Attaque Rapide 259 347 14410760 0 SH, Une ombre
Arc recourbé en oxandre féerique 401 62 0 0 0 - 211 285 4201540 0 SH, Une ombre
Arc recourbé en oxandre féerique 416 77 0 0 0 - 217 284 4518230 0 SH, Une ombre
Arc à poulie en oxandre féerique 430 92 0 0 0 - 227 311 4846410 0 SH, Une ombre
Arc composite en oxandre féerique 445 109 0 0 0 Attaque Rapide 252 338 5186110 0 SH, Une ombre
Arc long des étoiles (+3) 445 109 0 0 0 Attaque Rapide 282 384 20744440 0 SH, Une ombre
Arc recourbé en févier épineux féerique 503 90 0 0 0 - 240 319 6659930 0 SH, Une ombre
Arc à poulie en févier épineux féerique 546 113 0 0 0 - 277 360 7886090 0 SH, Une ombre
Arc composite en févier épineux féerique 590 138 0 0 0 Attaque Rapide 301 409 9215810 0 SH, Une ombre
Arc composite des Haut-Elfes (+3) 590 138 0 0 0 Attaque Rapide 333 469 Drop 0 Makrsh P'Tangh
LES FLÈCHES
Nom Achat Vente Lieu
Flèches en bois (illimitées) 100 33 Siegfried, LH
Flèches d'ébène (illimitées) 1500 500 Ttayh Mark, WH
Pointes de flèche en os (illimitées) 15000 5000 Rhodar Pyras, SS
Flèches argentées (illimitées) 75000 25000 SteelHammer, SC

-------------------------------------------=¦«[ Source ]»¦=-------------------------------------------
Cette section est là uniquement pour un usage de secours lorsque le site officiel n'est pas accessible !
Pour de plus ample informations veuillez consulter le site officiel de T4C

Dernière mise à jour 21/12/01