INFORMATIONS
Statistique de création de personnages


Vous pourrez grâce à cette page créer le personnage qui vous conviendra le mieux, en fonction de ses statistiques. L'ordre de réponse aux questions n'est en aucun cas important.
Questions/Réponses
Réponses
Caractéristiques Code
Un rêve prémonitoire à troublé votre sommeil la nuit dernière. Vous avez rêvez qu'…
Un scarabée s'est mystérieusement incrusté dans votre poitrine.
Force/End A
Une hyène déchiquetait votre cadavre.
Force/Dext B
Un hibou blanc vous disait que vous étiez destiné à de grand exploit.
Sagesse C
Un corbeau s'est perché sur votre épaule, béquetait votre tempe.
Intellect D
Un geai volait autour de vous et demandait si vous étiez marié.
Néant E
Un ménestrèle vous offre votre balade préférée. Que lui demandez vous ?
Les batailles de Boeris le chevalier contre le demon-roi Vidigan et sa horde de demons-loups.
Force/End A
Les aventures incroyables de Morgan Nimblefoot dans le palais labyrinthique des miroirs.
Force/Dext B
Les voyages et miracles de St Pierre et les fables de ses sermonts et remontrances
Sagesse C
Les fables mystiques du sorcier Salvieri et sa quête de l'illumination et de la vie éternelle
Intellect D
La parabole du corbeau et du cygne dans laquelle les animaux se querrellent pour savoir lequel préfère les humains.
Néant E
Qu'est ce qui vous est les plus chère?
Votre force de caractère.
Force/End A
Votre liberté.
Force/Dext B
Vos amis et votre famille.
Sagesse C
Vos yeux et vos mains.
Intellect D
Jérémie, votre grenouille taureau que vous adorez.
Néant E
Le Roi est vieux et rusé. Pour son anniversaire, il vous demande un brevage spécial. Que lui préparez vous?
Une bière forte, pour le rendre heureux et fougueux comme dans sa jeunesse de conquérant.
Force/End A
Un poison qui le rendra faible et malade pour qu'un roi jeune et vaillant le remplace.
Force/Dext B
Une potion de rajeunissement pour que le royaume puisse encore profité de sa sagesse.
Sagesse C
Une liqueur d'ambroisie car le roi est un connaisseur qui apprécie les fins plaisir.
Intelligence D
Un verre d'eau car il n'existe pas de meilleur breuvage.
Néant E
La nuit précedent votre rite de passage, un messager venu du ciel vous est apparu. Qui était il ?
Une magnifique valkyrie, fière et droite dans sa cotte de maille d'argent maniant sa lame à deux mains.
Force/End A
Une magnifique vierge aux cheveux de miel, un peau blanche comme le lait et des yeux bleux comme des saphirs.
Force/Dext B
Un être enveloppé d'un samit blanc, tenant d'une main un cierge allumé et de l'autre un orbe d'argent.
Sagesse C
Une gargouille ailée, sa tête couronné de flamme, vous soufflantson haleine de souffre et de pourriture.
Intellect D
Un géant emitouflé dans d'épaisse fourrure, ses larges épaules arrondis, ses puissants bras baissés, ses yeux doux et curieux.
Néant E
Tous se croient dignes mais personne ne s'entend sur le sens de la dignité. A votre avis qui est le plus digne ?
L'amazone sans peur qui défend malgrès tout une cause perdu alors qu'une horde de guerrier l'entoure.
Force/End A
L'homme qui fuit un champs de bataille pour pouvoir se battre le lendemain.
Force/Dext B
L'homme humble qui s'excuse pour les erreurs et mauvaises actions qui hantent son passé.
Sagesse C
Le roi qui monte ses ennemis l'un contre l'autre et rend son peuple heureux.
Intellect D
Le troubadour rebelle errant dans le royame, plaidant pour la justice et l'équité.
Néant E
Que recherchez vous dans votre compagne ou compagnon de vie?
Le courage car la peur diminue votre valeur.
Force/End A
L'ambition car sans elle, la vie n'a aucun but.
Force/Dext B
Le dévoument car il exprime la vrai valeur d'une personne.
Sagesse C
La vivacité d'esprit puisque son absence vous rend ordinaire.
Intellect D
La candeur car l'innocence est un bien inestimable dans un monde si dure.
Néant E
Vous tirez un carte, au hasard, d'un jeu de tarot. Laquelle est ce?
L'empereur qui exprime le commandement, la puissance, les décisions et la force.
Force/End A
La roue de la fortune qui exprime la destiné; l'abondance, l'originalité et la chance.
Force/Dext B
La hiérophante qui exprime la moralité, la sagesse, l'enseignement et la spiritualité.
Sagesse C
Le sorcier qui exprime la volonté, la communication, l'organisation et l'inventivité.
Intellect D
Le fou qui exprime les possibilités, le choix, la créativité et la confiance.
Néant E
Caractéristiques minimales/maximales en fonction des réponses :
 La première valeur est la valeur minimale, la seconde, la valeur maximale.Vous vous trouvez toujours dans la fourchette indiquée, mais pour atteindre la valeur maximale, vous devrez "rejeter les dès" un nombre important de fois, les statistiques maximales étant assez rares à obtenir.
Code Code Code Code
Force
End.
Dext.
Sag.
Int.
Totaux
A A A A 19 / 22 18 / 22 13 / 17 7 / 11 10 / 14 67 / 85
A A A B 19 / 22 18 / 22 13 / 17 8 / 12 8 / 12 66 / 84
A A B B 20 / 22 18 / 22 16 / 20 8 / 12 10 / 14 72 / 88
A B B B 19 / 22 13 / 18 17 / 21 7 / 11 10 / 14 66 / 84
A A A C 17 / 21 17 / 21 10 / 14 10 / 14 8 / 12 62 / 82
A A C C 16 / 20 16 / 20 10 / 14 14 / 18 10 / 14 66 / 86
A C C C 13 / 17 13 / 17 9 / 13 14 / 18 10 / 14 59 / 79
A A A D 16 / 20 16 / 20 11 / 15 8 / 12 10 / 14 61 / 81
A A D D 14 / 18 14 / 18 12 / 16 10 / 14 14 / 18 64 / 84
A D D D 10 / 14 10 / 14 11 / 15 10 / 14 16 / 20 57 / 77
A A A E 17 / 21 17 / 21 11 / 15 8 / 12 8 / 12 61 / 81
A A E E 16 / 20 16 / 20 12 / 16 10 / 14 10 / 14 64 / 84
A E E E 13 / 17 13 / 17 11 / 15 10 / 14 10 / 14 57 / 77
B B B B 17 / 21 11 / 15 17 / 21 8 / 12 11 / 15 66 / 86
B B B C 17 / 21 11 / 15 16 / 20 10 / 14 11 / 15 65 / 85
B B C C 16 / 20 12 / 16 14 / 18 14 / 18 12 / 16 68 / 88
B C C C 13 / 17 11 / 15 10 / 14 16 / 20 11 / 15 61 / 81
B B B D 16 / 20 10 / 14 17 / 21 8 / 12 13 / 17 64 / 84
B B D D 14 / 18 10 / 14 16 / 20 10 / 14 16 / 20 66 / 86
B D D D 10 / 14 8 / 12 13 / 17 10 / 14 17 / 21 58 / 78
B B B E 17 / 21 11 / 15 17 / 21 8 / 12 11 / 15 64 / 84
B B E E 16 / 20 12 / 16 16 / 20 10 / 14 12 / 16 66 / 86
B E E E 13 / 17 11 / 15 13 / 17 10 / 14 11 / 15 58 / 78
C C C C 8 / 12 8 / 12 12 / 16 18 / 22 12 / 16 58 / 78
C C C D 8 / 12 8 / 12 10 / 14 17 / 21 13 / 17 56 / 76
C C D D 10 / 14 10 / 14 10 / 14 16 / 20 16 / 20 62 / 82
C D D D 8 / 12 8 / 12 10 / 14 13 / 17 17 / 21 56 / 76
C C C E 11 / 15 11 / 15 8 / 12 17 / 21 11 / 15 58 / 78
C C E E 12 / 16 12 / 16 10 / 14 16 / 20 12 / 16 62 / 82
C E E E 11 / 15 11 / 15 10 / 14 13 / 17 11 / 15 56 / 76
D D D D 8 / 12 8 / 12 12 / 16 12 / 16 18 / 22 58 / 78
D D D E 8 / 12 8 / 12 11 / 15 11 / 15 17 / 21 55 / 65
D D E E 10 / 14 10 / 14 12 / 16 12 / 16 16 / 20 60 / 80
D E E E 10 / 14 10 / 14 11 / 15 11 / 15 13 / 17 55 / 65
E E E E 12 / 16 12 / 16 12 / 16 12 / 16 12 / 16 60 / 80
A A B C 17 / 21 15 / 19 12 / 16 10 / 14 9 / 13 63 / 83
A B B C 17 / 21 13 / 17 14 / 18 10 / 14 10 / 14 64 / 84
A B C C 15 / 19 13 / 17 11 / 15 13 / 17 10 / 14 62 / 82
A A B D 16 / 20 14 / 18 13 / 17 10 / 14 11 / 15 64 / 84
A B B D 16 / 20 12 / 16 15 / 19 8 / 12 12 / 16 63 / 83
A B D D 13 / 17 11 / 15 13 / 17 9 / 13 14 / 16 60 / 80
A A B E 17 / 21 15 / 19 13 / 17 8 / 12 9 / 13 62 / 82
A B B E 17 / 21 13 / 17 15 / 19 8 / 12 10 / 14 63 / 83
A B E E 15 / 19 13 / 17 13 / 17 9 / 13 10 / 14 60 / 80
A A C D 14 / 18 14 / 18 10 / 14 11 / 15 11 / 15 60 / 80
A C C D 12 / 16 12 / 16 9 / 13 14 / 18 12 / 16 59 / 79
A C D D 11 / 15 11 / 15 10 / 14 12 / 16 14 / 18 58 / 78
A A C E 15 / 19 15 / 19 10 / 14 11 / 15 9 / 13 60 / 80
A C C E 13 / 17 13 / 17 9 / 13 14 / 18 10 / 14 59 / 79
A C E E 13 / 17 13 / 17 10 / 14 12 / 16 10 / 14 58 / 78
A A D E 14 / 18 14 / 18 11 / 15 9 / 13 11 / 15 59 / 79
A D D E 11 / 15 11 / 15 11 / 15 10 / 14 14 / 18 57 / 77
A D E E 12 / 16 12 / 16 11 / 15 10 / 14 12 / 16 57 / 77
B B C D 14 / 18 10 / 14 14 / 18 11 / 15 13 / 17 62 / 82
B C C D 12 / 16 10 / 14 11 / 15 14 / 18 13 / 17 60 / 82
B C D D 11 / 15 9 / 14 12 / 16 12 / 16 15 / 19 59 / 79
B B C E 17 / 21 15 / 19 12 / 16 10 / 14 9 / 13 63 / 73
B C C E 13 / 17 11 / 15 11 / 15 14 / 18 11 / 15 60 / 80
B C E E 13 / 17 11 / 15 12 / 16 12 / 16 11 / 15 59 / 79
B B D E 14 / 18 10 / 14 15 / 19 9 / 13 13 / 17 61 / 81
B D D E 11 / 15 9 / 13 13 / 17 10 / 14 15 / 19 58 / 78
B D E E 12 / 16 10 / 14 13 / 17 10 / 14 13 / 17 58 / 78
C C D E 10 / 14 10 / 14 9 / 13 15 / 19 13 / 17 57 / 77
C D D E 9 / 13 9 / 13 10 / 14 13 / 17 15 / 19 56 / 76
C D E E 10 / 14 10 / 14 10 / 14 13 / 17 13 / 17 56 / 76
A B C D 13 / 17 11 / 15 11 / 15 10 / 14 11 / 15 56 / 76
A B C E 14 / 18 12 / 16 11 / 15 10 / 14 9 / 13 56 / 76
A B D E 13 / 17 11 / 15 12 / 16 8 / 12 11 / 15 55 / 75
A C D E 11 / 15 11 / 15 9 / 13 11 / 15 11 / 15 53 / 73
B C D E 11 / 15 9 / 13 11 / 15 11 / 15 12 / 16 54 / 74

----------------------------------------oOoOo0°«=¦=»°0oOoOo---------------------------------------
Données tirées  du feu-T4C Center de LaPoste.

Dernière mise à jour 20/09/01